Off-planThe Kove
from€410k
La Cala de Mijas · Off-plan
New builds by budget
From €500k to €750k, the Costa del Sol offers 159 new developments on our list, spread across Estepona (54), Mijas (29), Fuengirola (19), Marbella (13), Manilva (12), Casares (11), Málaga (7), Torremolinos (5), Benalmádena (3), San Roque (3), Benahavís (2) and Istán (1). Between them they offer apartments, penthouses, townhouses, semi-detached houses and duplexes with 1 to 4 bedrooms.
17 are key ready to move into now, 28 are due between 2026 and 2029 and 114 have a delivery date to be confirmed. Where developers publish built sizes, homes run from 72 to 487 m². The lowest entry price on this list is €502,000 at Lagumare 41, and Residencial Albatros is key ready now.
Off-planfrom€410k
La Cala de Mijas · Off-plan
Under constructionfrom€398k
Casares · 1 to 4 bed · Delivery 2026
Under constructionfrom€465k
Mijas · 3 to 4 bed · Under construction
Off-planfrom€745k
Mijas · 2 to 3 bed · Off-plan
Under constructionfrom€302k
La Cala de Mijas · 1 to 3 bed · Under construction
Off-planfrom€458k
Los Monteros · 2 to 3 bed · Off-plan
Under constructionfrom€535k
Mijas Costa · 2 to 3 bed · Under construction
Off-planfrom€537k
Fuengirola · 2 to 4 bed · Off-plan
Off-planfrom€676k
La Cala de Mijas · 3 to 4 bed · Off-plan
Off-planfrom€248k
Mijas Golf · 1 to 3 bed · Off-plan
Off-planfrom€282k
Fuengirola · 1 to 3 bed · Off-plan
Off-planfrom€376k
Mijas Costa · 2 to 3 bed · Delivery Q3 2029
Showing 12 of 159
| Development | From | Delivery |
|---|---|---|
| Suite MijasMijas | €239k | To be confirmed |
| Helvet GreenMijas Golf, Mijas | €248k+ VAT | To be confirmed |
| AQ ZivitMálaga | €253k | To be confirmed |
| AQ Urban ZenitMálaga | €268k | 2027 |
| Zeta CrownMálaga | €277k | To be confirmed |
| Luminal HomesFuengirola | €282k | To be confirmed |
| Creative Homes BulevarMálaga | €285k+ VAT | To be confirmed |
| Riviera HillsMijas Costa, Mijas | €290k+ VAT | Q4 2028 |
| LandCo Hipódromo MijasMijas Costa, Mijas | €294k+ VAT | Q2 2028 |
| Culmia Cala Swing MijasLa Cala de Mijas, Mijas | €302k+ VAT | To be confirmed |
| Nylva HomesManilva | €305k | Q3 2027 |
| Camarate HillsCasares | €305k | To be confirmed |
| Etherna HomesEstepona | €305k+ VAT | 2026 |
| Alonia ManilvaManilva | €316k+ VAT | To be confirmed |
| Birdie HillsEstepona | €325k | To be confirmed |
| Aby EsteponaEstepona | €330k+ VAT | To be confirmed |
| Amphora BeachManilva | €340k+ VAT | Q2 2027 |
| Altos del ChaparralEl Chaparral, Mijas | €341k | To be confirmed |
| The Oak 48Estepona | €350k | To be confirmed |
| Residencial Living GardensTorremolinos | €358k | To be confirmed |
| Astra HomesFuengirola | €358k | To be confirmed |
| CULMIA Sunset Bay EsteponaEstepona | €359k+ VAT | To be confirmed |
| Vanian GardensNew Golden Mile, Estepona | €359k+ VAT | Q1 2027 |
| Residencial MorasolManilva | €364k | 2028 |
| ArtemisaFuengirola | €369k | To be confirmed |
| Horizon ViewsManilva | €369k | To be confirmed |
| Ocean GardenFuengirola | €370k+ VAT | To be confirmed |
| Grand Bay ApartmentsManilva | €375k+ VAT | Q4 2027 |
| Moon 64Manilva | €375k | To be confirmed |
| Residencial AlbatrosNueva Andalucía, Marbella | €375k | Key ready |
| GreenityMijas Costa, Mijas | €376k | Q3 2029 |
| YkinesTorremolinos | €377k | To be confirmed |
| Celestia HomesEstepona | €390k | To be confirmed |
| SendaEstepona | €390k | To be confirmed |
| Delmar 2Mijas Costa, Mijas | €390k | To be confirmed |
| Bliss HomesCasares | €395k+ VAT | To be confirmed |
| ArrecifeCasares | €398k | 2026 |
| Pure Sun ResidencesManilva | €398k | To be confirmed |
| Sunset Views FuengirolaFuengirola | €400k | To be confirmed |
| Laguna SuitesFuengirola | €408k | To be confirmed |
| Blue WaveManilva | €410k+ VAT | To be confirmed |
| The KoveLa Cala de Mijas, Mijas | €410k | To be confirmed |
| Jardines de las Lagunas IIMijas Costa, Mijas | €412k | To be confirmed |
| CapriEstepona | €414k+ VAT | To be confirmed |
| Vanian ViewsEstepona | €419k | To be confirmed |
| The Eagle ResidencesFuengirola | €421k | Q4 2027 |
| Sunrise MijasMijas | €422k | To be confirmed |
| AtriaSotogrande, San Roque | €423k+ VAT | To be confirmed |
| Isea 3Estepona | €424k | Q1 2029 |
| AbrilCasares | €428k+ VAT | To be confirmed |
| Kool HomesTorremolinos | €428k | To be confirmed |
| 7 OlasFuengirola | €429k | To be confirmed |
| AbeliasBenalmádena | €430k | To be confirmed |
| Vesta MareManilva | €435k | To be confirmed |
| Alcántara del MarSan Pedro de Alcántara, Marbella | €439k | To be confirmed |
| Sunrise Golf ResidencesMijas | €450k | To be confirmed |
| Anna de EsteponaEstepona | €450k | Q4 2027 |
| Be AlohaNueva Andalucía, Marbella | €456k | Key ready |
| Medblue 4.1Los Monteros, Marbella | €458k | To be confirmed |
| PortamareEstepona | €460k | Q4 2027 |
| SaviaMijas | €465k+ VAT | To be confirmed |
| BahíaLa Cala de Mijas, Mijas | €470k+ VAT | To be confirmed |
| Luxy SanchaMálaga | €472k | Key ready |
| Armonía San PedroSan Pedro de Alcántara, Marbella | €473k | Key ready |
| Alcaidesa HomesSotogrande, San Roque | €474k+ VAT | To be confirmed |
| Green ValleyMijas Costa, Mijas | €480k | To be confirmed |
| Zenity BlauEstepona | €480k+ VAT | To be confirmed |
| AireNew Golden Mile, Estepona | €483k+ VAT | To be confirmed |
| Skye Casares GolfCasares | €489k | To be confirmed |
| Vanian ParkEstepona | €489k | To be confirmed |
| Casares BayCasares | €490k | To be confirmed |
| Vitta MarinaLa Cala de Mijas, Mijas | €492k | To be confirmed |
| AdagioEstepona | €492k+ VAT | To be confirmed |
| Paraíso de AzaharEstepona | €495k | Q4 2027 |
| Sunway ResidenceEstepona | €495k | To be confirmed |
| Unique InfinityFuengirola | €495k | To be confirmed |
| AlmareLa Cala de Mijas, Mijas | €496k+ VAT | To be confirmed |
| Altura 160Benahavís | €499k+ VAT | Key ready |
| Era ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €499k | Q4 2026 |
| Medblue IIILos Monteros, Marbella | €499k+ VAT | H2 2026 |
| Señora GardensMijas | €499k | To be confirmed |
| Zenith EsteponaEstepona | €499k+ VAT | To be confirmed |
| Lagumare 41Estepona | €502k | To be confirmed |
| Nova MarinaFuengirola | €510k+ VAT | Key ready |
| Los Nogales LivingMálaga | €520k | To be confirmed |
| Navigolf SuitesLa Cala de Mijas, Mijas | €520k | To be confirmed |
| Nexus ResidencesBenalmádena | €524k | To be confirmed |
| Acqua GardensNew Golden Mile, Estepona | €525k | To be confirmed |
| Unelma EsteponaNew Golden Mile, Estepona | €525k | To be confirmed |
| Alya MijasMijas Costa, Mijas | €532k+ VAT | Key ready |
| Calanova CollectionMijas Costa, Mijas | €535k+ VAT | To be confirmed |
| VangardFuengirola | €537k+ VAT | To be confirmed |
| Mijas Sea ViewsMijas | €539k | To be confirmed |
| UnikaEstepona | €539k+ VAT | To be confirmed |
| Císter PlaceMálaga | €540k | To be confirmed |
| Los Miradores Del SolEstepona | €540k | Key ready |
| SoleilLos Monteros, Marbella | €540k+ VAT | To be confirmed |
| Belvedere CollectionFuengirola | €545k | To be confirmed |
| Kristina ViewsManilva | €545k | Q4 2027 |
| Looa EsteponaEstepona | €549k | To be confirmed |
| Serenity AlcaidesaSotogrande, San Roque | €549k | To be confirmed |
| Higuerón ValleyFuengirola | €550k | Key ready |
| Natura EsteponaEstepona | €550k | To be confirmed |
| AzureEstepona | €555k | Key ready |
| Bastian 11Torremolinos | €562k | To be confirmed |
| One OakTorremolinos | €563k+ VAT | To be confirmed |
| Habitat Valle RomanoEstepona | €566k+ VAT | Key ready |
| Higuerón Bay Residences by TMFuengirola | €567k | Key ready |
| Equilibrio ApartmentsEstepona | €570k | 2026 |
| Las Mesas Sea SuitesEstepona | €570k+ VAT | To be confirmed |
| QuintessenceLos Monteros, Marbella | €575k+ VAT | Key ready |
| Amenabar CortesinFinca Cortesín, Casares | €576k | To be confirmed |
| MaraltoEstepona | €580k+ VAT | Q1 2029 |
| Rayos del SolMijas | €580k | To be confirmed |
| Almazara ViewsIstán | €590k+ VAT | Q4 2026 |
| Horizonte VillageMijas | €590k | To be confirmed |
| Las Mesas Infinity HomesEstepona | €590k+ VAT | To be confirmed |
| OriginLos Monteros, Marbella | €590k+ VAT | To be confirmed |
| ZinniaSan Pedro de Alcántara, Marbella | €592k+ VAT | To be confirmed |
| Horizon36Fuengirola | €599k | To be confirmed |
| Palm ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €599k | To be confirmed |
| Las Terrazas de Cortesin Bon AirFinca Cortesín, Casares | €599k | Q4 2026 |
| Attire EsteponaEstepona | €606k+ VAT | To be confirmed |
| LibellaEstepona | €620k+ VAT | To be confirmed |
| Privilege SuitesCasares | €620k | To be confirmed |
| Calagolf By MarinsaLa Cala de Mijas, Mijas | €629k | To be confirmed |
| The Place by Alcazaba LagoonCasares | €629k | To be confirmed |
| Unika CollectionEstepona | €634k | To be confirmed |
| Casa GloriaMarbella | €640k | To be confirmed |
| Absolute EsteponaEstepona | €644k+ VAT | Q1 2027 |
| Zenity IndigoEstepona | €645k | To be confirmed |
| Célere Vission HillsMijas Costa, Mijas | €648k | To be confirmed |
| The MeadowsMijas Golf, Mijas | €650k+ VAT | Q4 2026 |
| Martagina HillsManilva | €653k | To be confirmed |
| Naya ResidencesEstepona | €668k+ VAT | To be confirmed |
| South SandEstepona | €669k+ VAT | Q4 2026 |
| Australy AuresEstepona | €672k+ VAT | To be confirmed |
| Cala Serena SunLa Cala de Mijas, Mijas | €676k | To be confirmed |
| Oasis de Estepona GolfEstepona | €680k | To be confirmed |
| Martalia CollectionBenalmádena | €682k | To be confirmed |
| One EsteponaEstepona | €685k | To be confirmed |
| Australy TheraNew Golden Mile, Estepona | €687k | To be confirmed |
| BreezeGuadalmina, Marbella | €690k+ VAT | Key ready |
| ZEWElviria, Marbella | €690k+ VAT | To be confirmed |
| Altezza SuitesEstepona | €695k+ VAT | Q2 2028 |
| Las Mesas CollectionEstepona | €695k | To be confirmed |
| Azurean MarbellaBenahavís | €699k | To be confirmed |
| San Lorenzo 52Estepona | €699k | To be confirmed |
| Core HigueronFuengirola | €700k | To be confirmed |
| Costaflore GardensEstepona | €700k | Key ready |
| Higueron WestFuengirola | €705k | To be confirmed |
| Lake EssenceFinca Cortesín, Casares | €708k | To be confirmed |
| Almina ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €720k+ VAT | 2028 |
| Atalaya EmotionEstepona | €720k | Key ready |
| WaterfallFuengirola | €720k | To be confirmed |
| Mala Kai ResortEstepona | €725k | Key ready |
| OleoFuengirola | €725k | To be confirmed |
| Brisas del MarEstepona | €730k | To be confirmed |
| Emerald View ResidencesMijas | €745k | To be confirmed |
82 start below €500k and 87 reach above €750k, with homes inside this band too.
In new builds, we currently track 159 developments from €500k to €750k on the Costa del Sol, offering apartments, penthouses, townhouses, semi-detached houses and duplexes with 1 to 4 bedrooms in Estepona, Mijas, Fuengirola, Marbella, Manilva, Casares, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, San Roque, Benahavís and Istán.
Estepona leads with 54 developments, followed by Mijas (29), Fuengirola (19), Marbella (13), Manilva (12), Casares (11), Málaga (7), Torremolinos (5), Benalmádena (3), San Roque (3), Benahavís (2) and Istán (1). Counts cover the developments we track, checked in 2026.
Of the 159 developments we track, 17 are key ready to move into now, 28 are due between 2026 and 2029 and 114 have a delivery date to be confirmed.
On a €599,000 new build, the middle entry price at this budget on the Costa del Sol, 10% VAT and 1.2% stamp duty add about €67,100. With notary, registry and legal fees, we suggest budgeting about 13.5% on top of the price, about €81,000, which leaves a margin for costs that vary. 54 of the 159 developments listed here quote prices plus VAT; each profile says which.
Take Lagumare 41 at €502,000. A 70% non-resident loan would be €351,000, leaving about €151,000 to fund yourself before buying costs, and the stage payments before completion at Lagumare 41 come from your own funds.