Our pickSira Homes
from€870k
Elviria · 2 to 3 bed · Delivery Q2 2027
New builds by budget
135 new developments on the Costa del Sol have homes priced from €750k to €1M, spread across Estepona (45), Mijas (29), Fuengirola (19), Marbella (16), Benalmádena (5), Casares (5), Málaga (5), Benahavís (3), San Roque (3), Torremolinos (2), Coín (1), La Línea de la Concepción (1) and Manilva (1). Between them they offer villas, semi-detached houses, apartments, townhouses, penthouses and duplexes with 1 to 4 bedrooms.
16 are key ready to move into now, 25 are due between 2026 and 2029 and 94 have a delivery date to be confirmed. Where developers publish built sizes, homes run from 65 to 828 m². The lowest entry price on this list is €750,000 at Casatalaya Residences, and Luxy Sancha is key ready now.
Our pickfrom€870k
Elviria · 2 to 3 bed · Delivery Q2 2027
Our pickfrom€949k
El Chaparral · 3 to 4 bed · Delivery from Q1 2027
Off-planfrom€822k
Fuengirola · 2 to 4 bed · Off-plan
Off-planfrom€970k
Mijas · 4 bed · Off-plan
Off-planfrom€745k
Mijas · 2 to 3 bed · Off-plan
Off-planfrom€905k
El Chaparral · 3 bed · Off-plan
Off-planfrom€458k
Los Monteros · 2 to 3 bed · Off-plan
Under constructionfrom€795k
Mijas Costa · 1 to 3 bed · Delivery Q4 2028
Under constructionfrom€899k
Benahavís · 2 to 4 bed · Under construction
Off-planfrom€676k
La Cala de Mijas · 3 to 4 bed · Off-plan
Off-planfrom€975k
Mijas Costa · 3 bed · Off-plan
Off-planfrom€248k
Mijas Golf · 1 to 3 bed · Off-plan
Showing 12 of 135
| Development | From | Delivery |
|---|---|---|
| Helvet GreenMijas Golf, Mijas | €248k+ VAT | To be confirmed |
| Luminal HomesFuengirola | €282k | To be confirmed |
| Riviera HillsMijas Costa, Mijas | €290k+ VAT | Q4 2028 |
| Altos del ChaparralEl Chaparral, Mijas | €341k | To be confirmed |
| The Oak 48Estepona | €350k | To be confirmed |
| GreenityMijas Costa, Mijas | €376k | Q3 2029 |
| Celestia HomesEstepona | €390k | To be confirmed |
| Sunset Views FuengirolaFuengirola | €400k | To be confirmed |
| Laguna SuitesFuengirola | €408k | To be confirmed |
| Jardines de las Lagunas IIMijas Costa, Mijas | €412k | To be confirmed |
| CapriEstepona | €414k+ VAT | To be confirmed |
| The Eagle ResidencesFuengirola | €421k | Q4 2027 |
| Kool HomesTorremolinos | €428k | To be confirmed |
| 7 OlasFuengirola | €429k | To be confirmed |
| AbeliasBenalmádena | €430k | To be confirmed |
| Vesta MareManilva | €435k | To be confirmed |
| Alcántara del MarSan Pedro de Alcántara, Marbella | €439k | To be confirmed |
| Sunrise Golf ResidencesMijas | €450k | To be confirmed |
| Anna de EsteponaEstepona | €450k | Q4 2027 |
| Medblue 4.1Los Monteros, Marbella | €458k | To be confirmed |
| PortamareEstepona | €460k | Q4 2027 |
| Luxy SanchaMálaga | €472k | Key ready |
| Armonía San PedroSan Pedro de Alcántara, Marbella | €473k | Key ready |
| Alcaidesa HomesSotogrande, San Roque | €474k+ VAT | To be confirmed |
| Green ValleyMijas Costa, Mijas | €480k | To be confirmed |
| AireNew Golden Mile, Estepona | €483k+ VAT | To be confirmed |
| Skye Casares GolfCasares | €489k | To be confirmed |
| Vanian ParkEstepona | €489k | To be confirmed |
| Paraíso de AzaharEstepona | €495k | Q4 2027 |
| Sunway ResidenceEstepona | €495k | To be confirmed |
| Unique InfinityFuengirola | €495k | To be confirmed |
| AlmareLa Cala de Mijas, Mijas | €496k+ VAT | To be confirmed |
| Altura 160Benahavís | €499k+ VAT | Key ready |
| Era ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €499k | Q4 2026 |
| Medblue IIILos Monteros, Marbella | €499k+ VAT | H2 2026 |
| Señora GardensMijas | €499k | To be confirmed |
| Lagumare 41Estepona | €502k | To be confirmed |
| Navigolf SuitesLa Cala de Mijas, Mijas | €520k | To be confirmed |
| Unelma EsteponaNew Golden Mile, Estepona | €525k | To be confirmed |
| Mijas Sea ViewsMijas | €539k | To be confirmed |
| UnikaEstepona | €539k+ VAT | To be confirmed |
| Císter PlaceMálaga | €540k | To be confirmed |
| SoleilLos Monteros, Marbella | €540k+ VAT | To be confirmed |
| Belvedere CollectionFuengirola | €545k | To be confirmed |
| Looa EsteponaEstepona | €549k | To be confirmed |
| Natura EsteponaEstepona | €550k | To be confirmed |
| Higuerón Bay Residences by TMFuengirola | €567k | Key ready |
| Equilibrio ApartmentsEstepona | €570k | 2026 |
| Las Mesas Sea SuitesEstepona | €570k+ VAT | To be confirmed |
| QuintessenceLos Monteros, Marbella | €575k+ VAT | Key ready |
| Amenabar CortesinFinca Cortesín, Casares | €576k | To be confirmed |
| Rayos del SolMijas | €580k | To be confirmed |
| Horizonte VillageMijas | €590k | To be confirmed |
| Las Mesas Infinity HomesEstepona | €590k+ VAT | To be confirmed |
| ZinniaSan Pedro de Alcántara, Marbella | €592k+ VAT | To be confirmed |
| Horizon36Fuengirola | €599k | To be confirmed |
| Palm ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €599k | To be confirmed |
| LibellaEstepona | €620k+ VAT | To be confirmed |
| Privilege SuitesCasares | €620k | To be confirmed |
| The Place by Alcazaba LagoonCasares | €629k | To be confirmed |
| Unika CollectionEstepona | €634k | To be confirmed |
| Casa GloriaMarbella | €640k | To be confirmed |
| Zenity IndigoEstepona | €645k | To be confirmed |
| Célere Vission HillsMijas Costa, Mijas | €648k | To be confirmed |
| The MeadowsMijas Golf, Mijas | €650k+ VAT | Q4 2026 |
| Naya ResidencesEstepona | €668k+ VAT | To be confirmed |
| South SandEstepona | €669k+ VAT | Q4 2026 |
| Australy AuresEstepona | €672k+ VAT | To be confirmed |
| Cala Serena SunLa Cala de Mijas, Mijas | €676k | To be confirmed |
| Martalia CollectionBenalmádena | €682k | To be confirmed |
| One EsteponaEstepona | €685k | To be confirmed |
| Australy TheraNew Golden Mile, Estepona | €687k | To be confirmed |
| BreezeGuadalmina, Marbella | €690k+ VAT | Key ready |
| ZEWElviria, Marbella | €690k+ VAT | To be confirmed |
| Altezza SuitesEstepona | €695k+ VAT | Q2 2028 |
| Las Mesas CollectionEstepona | €695k | To be confirmed |
| Core HigueronFuengirola | €700k | To be confirmed |
| Costaflore GardensEstepona | €700k | Key ready |
| Higueron WestFuengirola | €705k | To be confirmed |
| Lake EssenceFinca Cortesín, Casares | €708k | To be confirmed |
| Almina ResidencesNew Golden Mile, Estepona | €720k+ VAT | 2028 |
| Atalaya EmotionEstepona | €720k | Key ready |
| WaterfallFuengirola | €720k | To be confirmed |
| Mala Kai ResortEstepona | €725k | Key ready |
| OleoFuengirola | €725k | To be confirmed |
| Brisas del MarEstepona | €730k | To be confirmed |
| Emerald View ResidencesMijas | €745k | To be confirmed |
| Casatalaya ResidencesBenalmádena | €750k | To be confirmed |
| Termica BeachMálaga | €755k | 2027 |
| The Collection VillasSotogrande, San Roque | €765k | To be confirmed |
| Serene AtalayaNew Golden Mile, Estepona | €775k+ VAT | Key ready |
| Habitat Alborán BoraTorremolinos | €779k+ VAT | Key ready |
| Boutique HomesMijas | €779k | To be confirmed |
| Isla BelaNueva Andalucía, Marbella | €785k+ VAT | Q1 2028 |
| Palm Luxury GardensEstepona | €785k | Q4 2027 |
| Organic HigueronFuengirola | €789k | To be confirmed |
| ArosaMijas Costa, Mijas | €795k+ VAT | Q4 2028 |
| VeridianFuengirola | €797k | To be confirmed |
| Royal Park ResidenceNew Golden Mile, Estepona | €799k | Q1 2027 |
| Essence ResidenceNew Golden Mile, Estepona | €810k | To be confirmed |
| Mosher CollectionBenalmádena | €822k | To be confirmed |
| CaratFuengirola | €822k | To be confirmed |
| Apron EsteponaEstepona | €834k+ VAT | To be confirmed |
| Villa Alcala Del ValleCoín | €839k | To be confirmed |
| Korall ResidencesFuengirola | €840k+ VAT | To be confirmed |
| Marbella Club HillsBenahavís | €840k | Q4 2027 |
| Las Mesas Blue HorizonEstepona | €849k | To be confirmed |
| Serenity HillsElviria, Marbella | €850k | To be confirmed |
| Village VerdeSotogrande, San Roque | €850k | Key ready |
| Sira HomesElviria, Marbella | €870k+ VAT | Q2 2027 |
| Azulea Chaparral GolfEl Chaparral, Mijas | €875k | To be confirmed |
| Monte Sancha 28Málaga | €880k | Key ready |
| Lighthouse Higuerón ResidencesFuengirola | €885k | To be confirmed |
| Marina Golden BayBenalmádena | €890k | To be confirmed |
| Evergreen HomesEl Chaparral, Mijas | €891k+ VAT | Key ready |
| Golden HillsEstepona | €895k | Key ready |
| SolaiaNew Golden Mile, Estepona | €899k | To be confirmed |
| The View MarbellaBenahavís | €899k | To be confirmed |
| Pine Valley VillasEl Chaparral, Mijas | €905k | To be confirmed |
| MilabekaMálaga | €910k | To be confirmed |
| Mirador de Estepona HillsEstepona | €912k | Key ready |
| Paraiso BeachLa Línea de la Concepción | €932k | To be confirmed |
| Salvia 2San Pedro de Alcántara, Marbella | €945k+ VAT | To be confirmed |
| Soleia Living El ChaparralEl Chaparral, Mijas | €949k+ VAT | From Q1 2027 |
| Soul Marbella SunlifeMarbella East, Marbella | €950k+ VAT | Q2 2027 |
| La Cala ValleyLa Cala de Mijas, Mijas | €955k | Q4 2026 |
| Ocean View MarbellaMarbella | €960k | To be confirmed |
| AYANA EsteponaNew Golden Mile, Estepona | €965k+ VAT | Q4 2026 |
| Calanova HomesMijas | €970k | To be confirmed |
| Benjamin's DreamMijas Costa, Mijas | €975k | To be confirmed |
| Buenavista ViewsMijas | €980k+ VAT | To be confirmed |
| Kala ResidencesFuengirola | €995k | Q4 2027 |
| Mijas HillsMijas | €995k | To be confirmed |
| The PrivilegeEstepona | €998k | To be confirmed |
| Alexandra's DreamEl Chaparral, Mijas | €999k | To be confirmed |
87 start below €750k and 76 reach above €1M, with homes inside this band too.
In new builds, we currently track 135 developments from €750k to €1M on the Costa del Sol, offering villas, semi-detached houses, apartments, townhouses, penthouses and duplexes with 1 to 4 bedrooms in Estepona, Mijas, Fuengirola, Marbella, Benalmádena, Casares, Málaga, Benahavís, San Roque, Torremolinos, Coín, La Línea de la Concepción and Manilva.
Estepona leads with 45 developments, followed by Mijas (29), Fuengirola (19), Marbella (16), Benalmádena (5), Casares (5), Málaga (5), Benahavís (3), San Roque (3), Torremolinos (2), Coín (1), La Línea de la Concepción (1) and Manilva (1). Counts cover the developments we track, checked in 2026.
Of the 135 developments we track, 16 are key ready to move into now, 25 are due between 2026 and 2029 and 94 have a delivery date to be confirmed.
On a €880,000 new build, the middle entry price at this budget on the Costa del Sol, 10% VAT and 1.2% stamp duty add about €98,600. With notary, registry and legal fees, we suggest budgeting about 13.5% on top of the price, about €119,000, which leaves a margin for costs that vary. 36 of the 135 developments listed here quote prices plus VAT; each profile says which.
Take Casatalaya Residences at €750,000. A 70% non-resident loan would be €525,000, leaving about €225,000 to fund yourself before buying costs, and the stage payments before completion at Casatalaya Residences come from your own funds.